Blades
  Dozer
  Grader
  Loader
  Excavator
  Scrapers
    Bucket
  Standard Bucket
  Heavy Duty Bucket
  Rock Bucket
    Ripper Shanks
  Dozer
  Grader
    Boom and Arm
  Three-segments Long Reach Boom
    Bucket Related Parts
  Bucket Pin
  Bucket tooth pin
    Undercarriage
  Recoil spring & assy
    Other Parts
  Bulldozer
  Excavator
    Half Arrow
Product Location : Home >>Products List >> Excavator

 
Product Name: Track Shoe
Product Information:
Track Shoe for Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Mitsubishi, Sumitomo,Daewoo, Hyundai, and Samsung.                                                                                                                      
                                   

 

No.  Part Number  OEM Part Number  Weight  Is suitable the type  
1 W175B-08-800     17.6kg  EX200-1,EX200LC-1 
2 W154A-06-400  201-32-71110  5.46kg  PC60-6 
3 W154C-06-400  2030531 5.46kg  EX60-1 
4 W154C-06-450  2030531 6.14kg  EX60-1 
5 W171A-08-500  5W9830 / 2019235  9.27kg  EX100,ZX120 
6 W171A-08-600  931939 11.13kg  EX100,SK120,312BL,211B 
7 W171F-9.5-500  3V9489  12kg    
8 W175B-08-600     13.6kg  HD880 
9 W175F-08-800  3V9489  17.6kg  CAT9511955 
10 W175G-08-500  203-32-52110  11kg  PC100-5/6 
11 W175G-08-600  203-32-52110  13.6kg  PC120-5/6 
12 W175G-08-700  203-32-52110  15.4kg  PC128UU-1,PC130-5/6 
13 W190A-8.5-600  931948 / 2027982  14.5kg  EX200-2,PC200-1/3/5 
14 W190A-8.5-800  206-32-41110 / 2038824  19.5kg  PC180,PC220 
15 W190B-8.5-500  20Y-32-11361  12.1kg  EX220,E300,EL240 
16 W190B-8.5-600  20Y-32-11111  14.5kg  PC200-1/3/5 
17 W190B-8.5-800  20Y-32-11321  19.5kg  PC200-5,R220 
18 W190B-10-600  20Y-32-11111  16.55kg  EX200-2/3,EX220LC-215 
19 W190B-10-700  20Y-32-11311  19.31kg  PC100L-5/6 
20 W190B-10-800  20Y-32-11321  22.07kg  PC200-5,R220 
21 W190C-8.5-600  967576 14.5kg  315,E200B,E240 
22 W190C-8.5-800  964311 19.5kg  SK200 
23 W190C-10-800  964311 22.07kg  322BL,322BLN,322L 
24 W203A-11-600  207-32-A1110  19kg  PC-300-1,DH280 
25 W203A-11-800  207-32-A1350  25.34kg  PC300-5,EX270 
26 W203A-13-800  207-32-A1350  26.3kg  EX300-3,PC250LC-6 
27 W203B-11-800     25.34kg  CAT325 
28 W203B-13-800     26.3kg  CAT325 
29 W216B-13-600     24.8kg  R290LC-7 
30 W216B-13-800     33.07kg  R290LC-7 
31 W216D-13-600  6Y2757  24.8kg  CAT330,330BL,330L,330LN 
32 W216E-13-800  208-32-51341  33.07kg  PC360LC-1,PC400-3 
33 W216G-13-600     24.8kg  PC400-1,EX400 
34 T171D-12-510  5S0820   11.96kg  D6, D6B, D5, D5B, D6, D5-LGP, D5-SA 
35 T171D-12-610  5S0821  14.3kg  D5B, D5B-SA, D5E, D5-SA, 561C, 561D 
36 T171F-12-450  130-32-11113 / 130-32-11291  10.55kg  D50A,D50F,D53A,D58E 
37 T171H-12-510     11.96kg  D4H 
38 T171H-12-610     14.31kg  D4H 
39 T203A-12-560  144-32-11341  16.3kg  D60F 
40 T203A-12-610  144-32-11361  17.75kg  D68E 
41 T203B-12-510  14X-32-11110  14.84kg  D65E,D85E,TY160,YISHAN160 
42 T203B-12-610  14X-32-11110  17.75kg  TY160 YISHAN160 D65E,D85E 
43 T203C-12-510  7S9557 / 7S9565  14.85kg  D6D,D6D-DD,D6C-SA,D6D-PS 
44 T203C-12-560  6Y6293, 7S9558, 6Y6294  16.3kg  D6D,D6D-DD,D6D-PS,D6C, D6D 
45 T203C-12-610  3P1125, 7P2493  17.75kg  D6D-DD,D6C-SA,D6D-PS, D6E,D6G 
46 T203F-12-560  9G9096  16.3kg  D6H-XL,D6R-XL, D6H,D6H-DD,527,D6R 
47 T203F-12-610  9G9096  17.75kg  D6H-XR, D6H-LGP,D6R-LGP,D6H-LGP 
48 T216B-14-560  154-32-11113  21.04kg  D80A,D80E,D80F,D85A,D85E 
49 T216B-14-610  154-32-11315  22.92kg  D83E 
50 T216M-14-610     22.92kg    
51 T228A-17-560  170-32-11115  26.62kg  D135A,D155A,D155AX 
52 T228A-17-610  178-32-11290  29kg  D135A,D155A,D155AX 
53 T228B-17-560  7S9093  26.62kg  D8H,D8K 
54 JD9551965-300     7.2kg    
55 JD9551965-400     9.6kg    
56 JD9551965-500     12kg    


 
[ Back ]

 

 

Spain Spain Portuguese Portuguese Russian Russian German German French French Italian talian Arabic Arabic Turkey Turkey
Copyright 1998-2008 XIAMEN FUDEA INDUSTRIES CO.,LTD All Rights Reserved.
Tel:86-592-5161837,8415836 Fax:86-592-5970601 E-mail: sales@fudea.cn,sales.fudea@gmail.com
Add:305,No.8-16,United Plaza,West Hexiang Road ,Xiamen, China Code:361004